<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İçimdeki Ayı &#187; türkiyede şişmanlık</title>
	<atom:link href="http://www.icimdekiayi.com/etiket/turkiyede-sismanlik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icimdekiayi.com</link>
	<description>artık konuşuyor...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>En zayıf Van, en şişman Çanakkale</title>
		<link>http://www.icimdekiayi.com/en-zayif-van-en-sisman-canakkale.html</link>
		<comments>http://www.icimdekiayi.com/en-zayif-van-en-sisman-canakkale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçimdeki Ayı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[belly]]></category>
		<category><![CDATA[chubby man]]></category>
		<category><![CDATA[en şişman]]></category>
		<category><![CDATA[en zayıf]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[şişman]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye metabolizma derneği obezite ve lipit hipertansiyon grubu]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede şişmanlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icimdekiayi.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda artık Türkiyeninde şişmanlık haritası çıkartılmış durumda. Özellikle akdenizliler hakkında bilinenlerle çelişen sonuçların çıktığı araştırmaya göre; - En geniş kalçalılar Giresunda - En kalın belli insanlar Antalyada - En zayıf insanlar Vanda ve - En şişman olanlar Çanakkalede yer almakta. Farklı illerden 20&#8242;li yaşlarında olan 10 bin kişi üzerinde 3 yıllık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icimdekiayi.com/en-zayif-van-en-sisman-canakkale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
