<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İçimdeki Ayı &#187; en şişman</title>
	<atom:link href="http://www.icimdekiayi.com/etiket/en-sisman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icimdekiayi.com</link>
	<description>artık konuşuyor...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TURDEP : Türkiye&#8217;nin En Şişman Şehri Konya</title>
		<link>http://www.icimdekiayi.com/turdep-turkiyenin-en-sisman-sehri-konya.html</link>
		<comments>http://www.icimdekiayi.com/turdep-turkiyenin-en-sisman-sehri-konya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçimdeki Ayı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[en şişman]]></category>
		<category><![CDATA[hasan küçükkendirci]]></category>
		<category><![CDATA[konya]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[şişman]]></category>
		<category><![CDATA[turdep]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede obezite]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede şişmanlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icimdekiayi.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.icimdekiayi.com/wp-content/uploads/obezite-150x150.jpg" /></p>Türkiye Metabolizma Derneği Obezite ve Lipit Hipertansiyon Grubu tarafından gerçekleştirilen ve En zayıf Van, en şişman Çanakkale başlığında yer verdiğimiz yazımızdan bu yana birşeyler değişmiş olmalı ki bugün Konya bu konuda Çanakkaleyi geçmiş bulunuyor. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II (TURDEP) sonuçlarına dayanarak Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya&#8217;da her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icimdekiayi.com/turdep-turkiyenin-en-sisman-sehri-konya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En zayıf Van, en şişman Çanakkale</title>
		<link>http://www.icimdekiayi.com/en-zayif-van-en-sisman-canakkale.html</link>
		<comments>http://www.icimdekiayi.com/en-zayif-van-en-sisman-canakkale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçimdeki Ayı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[chubby man]]></category>
		<category><![CDATA[en şişman]]></category>
		<category><![CDATA[en zayıf]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[şişman]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede obezite]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede şişmanlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icimdekiayi.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.icimdekiayi.com/wp-content/uploads/en-sisman-canakkale-001-100x100.jpg" /></p>Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda artık Türkiyeninde şişmanlık haritası çıkartılmış durumda. Özellikle akdenizliler hakkında bilinenlerle çelişen sonuçların çıktığı araştırmaya göre; En geniş kalçalılar Giresunda En kalın belli insanlar Antalyada En zayıf insanlar Vanda En şişman olanlar Çanakkalede yer almakta Farklı illerden 20&#8242;li yaşlarında olan 10 bin kişi üzerinde 3 yıllık bir çalışma ile Türkiye Metabolizma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icimdekiayi.com/en-zayif-van-en-sisman-canakkale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

